Las pruebas Cangur consisten en unos ejercicios de lógica y razonamiento matemático, organizadas por la Societat Catalana de Matemàtiques. En ella participan colegios de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, desde 3º ESO hasta 2º Bachillerato. Existen pruebas Cangur en otros 26 paises que están dentro de la organización "Kangourou sans frontières".
Las pruebas tuvieron lugar el 22 de marzo a las 11:00 h en la Universidad Politécnica de Valencia. Las mejores puntuaciones fueron:
LEER TODO SOBRE LAS PRUEBAS CANGUR
2 0 1 9 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Lucas Belenguer de la Asunción |
2º ESO | 2 | 34/1521 |
Ou Óscar Chen |
3º ESO | 3 | 61/2439 |
Daniel Martín Cabo |
4º ESO | 4 | 16/2318 |
Sofía Martínez Pastor |
4º ESO | 4 | 63/2318 |
Álvaro Gómez Mateo | 4º ESO | 4 | 70/2318 |
Enrique Ghelfi Palomar | 2º Bach | 6 | 13/483 |
2 0 1 8 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Lucas Belenguer de la Asunción |
1º ESO | 1 | 34/1722 |
Elena Oliver Carrasco / Hugo Sánchez Chinesta |
1º ESO | 1 | 84/1722 |
Manuel Benito Sanchis |
2º ESO | 2 | 53/1293 |
Ade Cabo Cuartero |
3º ESO | 3 | 27/2291 |
Daniel Marina González | 4º ESO | 4 | 161/1914 |
Enrique Ghelfi Palomar | 1º Bach | 5 | 10/1473 |
Luis Baeza Ballesteros |
1º Bach |
5 | 20/1473 |
Ruth Meseguer Vendrell |
2º Bach | 6 | 231/706 |
2 0 1 7 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Raquel Rodrigo Mulet | 1º ESO | 1 | 44/1274 |
Manuel Narciso Martínez |
1º ESO | 1 | 62/1249 |
Juan Pascual Lluesma | 2º ESO | 2 | 12/958 |
Daniel Martín Cabo |
2º ESO | 2 | 71/958 |
Pablo Catret Ruber |
3º ESO | 3 | 83/2003 |
Carlos Tapp Monfort | 4º ESO | 4 | 8/1794 |
Ruth Meseguer Vendrell |
1º Bach |
5 | 57/1333 |
Susan Blesa Chiralt |
2º Bach | 6 | 136/660 |
2 0 1 6 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Luis Baeza Ballesteros | 3º ESO | 1 | 25/1745 |
Carlos Tapp Monfort | 3º ESO | 1 | 89/1745 |
Juan Baeza Ballesteros | 3º ESO | 1 | 114/1745 |
Arturo Martínez Pastor |
1º Bach | 3 | 70/1249 |
Marcos Castillo Genís | 2º Bach | 4 | 51/576 |
Rubén Balbastre Alcocer | 2º Bach | 4 | 101/576 |
2 0 1 5 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Marcos Castillo Genís |
1º Bach | 3 | 96/1153 |
Jorge Baeza Ballesteros [Pin de plata] | 2º Bach | 4 | 1/511 |
Ramón Martínez Tatay | 2º Bach | 4 | 18/511 |
Carlos Romero López | 2º Bach | 4 | 24/511 |
Alfonso Carpintero Soares | 2º Bach | 4 | 42/511 |
2 0 1 4 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Ana Guillem Gurrera |
3º ESO | 1 | 57/1260 |
Carmen Lorente Cantarero | 3º ESO | 2 | 84/1260 |
Fernando Haro Javaloyes | 4º ESO | 2 |
29/1316 |
Jorge Baeza Ballesteros [Premio] | 1º Bach | 3 | 2/988 |
Ramón Martínez Tatay | 2º Bach | 4 | 45/427 |
|
2 0 1 3 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Juan Camacho Roda | 3º ESO | 1 | 40/1315 |
Jorge Baeza Ballesteros | 4º ESO | 2 | 2/1319 |
Jose Rausell Campo | 1º Bach | 3 | 59/968 |
Pablo Aranda Navarro | 2º Bach | 4 | 12/412 |
Jorge Sevilla Lacruz | 2º Bach | 4 | 16/412 |
|
|
2 0 1 2 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Jorge Baeza Ballesteros | 3º ESO | 1 | 2/1236 |
Carlos Romero López | 3º ESO | 1 | 28/1236 |
Jose Rausell Campo | 4º ESO | 2 | 164/1342 |
Pablo Aranda Navarro | 1º Bach | 3 | 185/909 |
Vicenc Gallego Serrano | 2º Bach | 4 | 61/375 |
Marcos Llamazares López | 2º Bach | 4 | 12/375 |
2 0 1 1 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Fernando Grande González | 3º ESO | 1 | 15/1324 |
José Rausell Campo | 3º ESO | 1 | 43/1324 |
Carmen Murgui Sanchis | 4º ESO | 2 | 34/1342 |
Pepe Bonet Giner | 1º Bach | 3 | 24/896 |
Fernando Romero López | 2º Bach | 4 | 19/425 |
Sergio Haro Javaloyes | 2º Bach | 4 | 28/425 |
2 0 1 0 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Alba Arona Maranchón | 3º ESO | 1 | 15/1083 |
Pablo Aranda Navarro | 3º ESO | 1 | 38/1083 |
Pepe Bonet Giner | 4º ESO | 2 | 25/1045 |
Fernando Romero López | 1º Bach | 3 | 1/851 |
Sergio Haro Javaloyes | 1º Bach | 3 | 9/851 |
Miguel Camañes Santamaría | 2º Bach | 4 | 30/393 |
2 0 0 9 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Alejandro Fos Navarro | 3º ESO | 1 | 717/6748 |
Fernando Romero López | 4º ESO | 2 | 88/6389 |
Sergio Haro Javaloyes | 4º ESO | 2 | 223/6389 |
Álvaro García Gómez | 4º ESO | 2 | 612/6389 |
Luis Piles Ayuso | 4º ESO | 2 | 612/6389 |
Roberto Torres Martínez | 1º Bach | 3 | 331/4299 |
Fco Javier Gómez Patrocinio | 2º Bach | 4 | 53/2336 |
Carlos Martí Gómez-Adaraví | 2º Bach | 4 | 334/2336 |
Álvaro Briz Redón | 2º Bach | 4 | 334/2336 |
2 0 0 8 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Álvaro García Gómez | 3º ESO | 1 | 34/6392 |
Fernando Romero López | 3º ESO | 1 | 125/6392 |
Sergio Haro Javaloyes | 3º ESO | 1 | 166/6392 |
Ana Vila Albiol | 3º ESO | 1 | 174/6392 |
Miguel Camañes Santamaría | 4º ESO | 2 | 199/6391 |
Carlos Martí Gómez-Adaraví | 1º Bach | 3 | 30/3858 |
Fco Javier Gómez Patrocinio | 1º Bach | 3 | 85/3858 |
Paco Remolí Sargues | 2º Bach | 4 | 44/1859 |
2 0 0 6 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Carlos Martí Gómez-Aldaraví | 3º ESO | 1 | 108 / 5271 |
Álvaro Pros Fernández | 3º ESO | 1 | 128 / 5271 |
Víctor Sander Albelda | 4º ESO | 2 | 350 / 5264 |
David Miralles Alanzor | 4º ESO | 2 | 489 / 5264 |
Erica Alcusa Sáez | 1º Bach | 3 | 363 / 3178 |
Sergio Cantero Clares | 2º Bach | 4 | 45 / 1778 |
Javier Barrios Martí | 2º Bach | 4 | 244 / 1778 |
En el año 2005 el alumno SERGIO CANTERO CLARES de 1º BACHILLERATO quedó en el séptimo lugar de un total de 2.943.
2 0 0 5 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Micaela Tatay López | 3º ESO | 1 | 325 / 4843 |
David Miralles Alanzor | 3º ESO | 1 | 429 / 4843 |
Pablo Gómez Alamán | 3º ESO | 1 | 777 / 4843 |
David Martín González | 4º ESO | 2 | 308 / 4622 |
Carlos Champín Álvarez | 4º ESO | 2 | 786 / 4622 |
Javier Barrios Martí | 1º Bach | 3 | 306 / 2943 |
Marta Valverde Roca | 2º Bach | 4 | 147 / 1411 |
Carme Zaragozá Berzosa | 2º Bach | 4 | 177 / 1411 |
Alba Guerrero Martínez | 2º Bach | 4 | 226 / 1411 |
En el año 2004 SERGIO CANTERO CLARES de 4º ESO quedó en el quinto lugar de un total de 4113, consiguiendo por su destacada participación un premio que consiste en "un organitzador de butxaca PALM-ZIRE -71" que le fue entregado el 26 de Mayo en la Universidad Autónoma de Barcelona.
2 0 0 4 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
SERGIO CANTERO CLARES | 4º ESO | 2 | 5 / 4133 |
Javier Barrios Martí | 4º ESO | 2 | 492 / 4044 |
Samuel Romero Domínguez | 1º Bach | 3 | 391 / 2308 |
Javier Ramis Munilla | 2º Bach | 4 | 35 / 1219 |
J. Francisco Álvarez Haya | 2º Bach | 4 | 86 / 1219 |
Jaime Gómez Alamán | 2º Bach | 4 | 160 / 1219 |
2 0 0 3 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Sergio Cantero Clares | 3º ESO | 1 | 57 / 3635 |
Carme Zaragoza Berzosa | 4º ESO | 2 | 88 / 3037 |
Samuel Romero Domínguez | 4º ESO | 2 | 273 / 3037 |
Enmanuel Cañizares Ledo | 4º ESO | 2 | 451 / 3037 |
Diego Marqués De Ancos | 1º Bach | 3 | 535 / 1794 |
Carlos García Marí | 2º Bach | 4 | 170 / 955 |
2 0 0 2 |
![]() |
||
Alumno | Curso | Nivel | Lugar/Total |
Francesc Ferrer Rubio | 3º ESO | 1 | 105 / 3076 |
Javier Ramis Munilla | 4º ESO | 2 | 65 / 2105 |
Pablo Silvestre Soler | 4º ESO | 2 | 223 / 2105 |
Carlos García Marí | 1º Bach | 3 | 163 / 1626 |
Javier Giménez Vila | 2º Bach | 4 | 127 / 771 |