<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NOTICIAS JORNADAS GUADALAVIAR</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2022 17:21:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<managingEditor>info@sanpedropascual.com (San Pedro Pascual)</managingEditor>
		<item>
			<title>Premiados en la XXX Jornada Matemática</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3962-premiados-en-la-xxx-jornada-matematica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3962-premiados-en-la-xxx-jornada-matematica</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/21_22/161_premiados_Guadalaviar.jpg" alt="Premiados en la XXX Jornada Matemática" width="800" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /> Gran experiencia personal para nuestro #alumnadoSPP #premiadosSPP en la #JornadaMatematicaValencia del @colegioguadalaviar. Matias Villar (#2ESO), Daniel Villanueva (#4Primaria) y Carlos Torres (#4Primaria) recogerán su premio el próximo 8 de mayo en la Universidad Politécnica de Valencia. <strong>¡Enhorabuena</strong>!</p>]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Mon, 02 May 2022 10:26:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2ª fase Guadalaviar 2022</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2095-2-fase-de-la-jornada-matematica-guadalaviar</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2095-2-fase-de-la-jornada-matematica-guadalaviar</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/21_22/118_guadalaviar_XXX_2fase2.jpg" alt="2ª fase Guadalaviar 2022" style="margin-right: auto; margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto;" />El sábado <span style="color: #ff6600;"><strong> 2 de abril</strong></span> tendrá lugar en el <strong>Colegio Guadalaviar</strong> la Segunda Fase de la Jornada Matemática.&nbsp;Se empezará puntualmente a las 10:00 de la mañana,&nbsp;se recomienda llegar al centro a las 9:15 horas para ir accediendo a las aulas por la <strong>Puerta de la C/ Bélgica</strong>.&nbsp;<br /><br /> En este [<a href="https://colegioguadalaviar.es/jornada-matematica-valencia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">enlace</a>] encontraréis información práctica acerca de la prueba.&nbsp;<strong>¡ Mucha suerte a los participantes ! </strong></p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 12:25:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2ª fase Guadalaviar 2022</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3913-2-fase-guadalaviar-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3913-2-fase-guadalaviar-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau" style="text-align: left;"><a href="http://colegioguadalaviar.es/jornada-matematica-valencia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/21_22/110_4PRI_W.jpg" alt="110 4PRI W" width="800" height="450" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a>El <span style="color: #ff6600;"><strong>sábado 2 de abril</strong></span> se celebra la 2º Fase de la Jornada Matemática en el Colegio Guadalaviar. <br />Nuestro Colegio tendrá 16 participantes.&nbsp;Alumnado seleccionado...</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 10:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1ª fase Guadalaviar 2022</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3894-1-fase-guadalaviar-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3894-1-fase-guadalaviar-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau" style="text-align: center;"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/21_22/100_guadalaviar1.jpg" alt="1ª fase Guadalaviar 2022" width="800" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />#AlumnadoSPP representa a nuestro Colegio en la primera fase de las XXX Jornada Matemática Guadalaviar📚 ¡Suerte!</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 11:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XXX Jornada Matemática Guadalaviar</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3885-30-jornada-matematica-guadalaviar</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3885-30-jornada-matematica-guadalaviar</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/21_22/95_guadalaviar_XXX.jpg" alt="30 Jornada Matemática Guadalaviar" width="800" style="margin-right: auto; display: block; margin-left: auto; margin-bottom: 10px;" /> El sábado 19 de febrero tendrá lugar en la Universidad Politécnica de Valencia la Primera Fase de la Jornada Matemática.&nbsp;<strong><span style="color: #ff6600;">A las 9:30h quedaremos en la entrada a la facultad de Telecomunicaciones para hacer una foto de grupo</span></strong>.&nbsp;Se empezará puntualmente a las 10:00 de la mañana, conviene llegar con la suficiente antelación.&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Juan y Elena premiados en la XXIX Jornada Matemática</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3633-juan-y-elena-premiados-en-la-xxix-jornada-matematica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3633-juan-y-elena-premiados-en-la-xxix-jornada-matematica</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/20_21/066_premiados_guadalaviar.jpg" alt="Juan y Elena premiados en la XXIX Jornada Matemática" width="800" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /> ELENA OLIVER de 4º ESO y JUAN PASCUAL de 2º BACH han sido premiados en la&nbsp; XXIX&nbsp; Jornada Matemática Guadalaviar, correspondiente al curso 19-20 cuya segunda fase se celebró durante el mes de octubre de este nuevo curso escolar.&nbsp; Elena obtuvo la Beca Caxton College y Juan el Premio Manuel López Pellicer. <strong>¡Enhorabuena a los dos</strong>!</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 11:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vuelve la Jornada Matemática aplazada por la #COVID19 </title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3491-vuelve-la-jornada-matematica-aplazada-por-la-covid19</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3491-vuelve-la-jornada-matematica-aplazada-por-la-covid19</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><a href="http://colegioguadalaviar.es/jornada-matematica-valencia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/20_21/016_2fase-guadalaviar2020.jpg" alt="16 alumnos nos representarán en la 2ª fase" width="600" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a>El <span style="color: #ff6600;"><strong>sábado 17 de octubre </strong></span>es la nueva fecha de la 2º Fase de la Jornada Matemática del Colegio Guadalaviar con todas la medidas de seguridad. <a href="https://colegioguadalaviar.es/wp-content/uploads/2020/10/INFO-PR%C3%81CTICA-2%C2%AA-FASE-JMV-2020.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">INFORMACIÓN IMPORTANTE</a>&nbsp; Nuestro Colegio tendrá 16 participantes.&nbsp; Los participantes realizarán las pruebas del curso en el que se inscribieron.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 10:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1ª fase Guadalaviar 2020</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3462-1-fase-guadalaviar-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3462-1-fase-guadalaviar-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/19_20/135_1fase_guada.jpg" alt="1ª fase Guadalaviar 2020" width="600" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p>Sábado 22 de febrero, alumnos de SPP están participando en la primera fase de la 29 Jornada matemática en la Universitat Politècnica de València.&nbsp;GRACIAS a todos los participantes por representar a nuestro Colegio. ¡Os deseamos mucha suerte!</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 11:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>29 Jornada Matemática Guadalaviar</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3458-29-jornada-matematica-guadalaviar</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3458-29-jornada-matematica-guadalaviar</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/19_20/132_guadalaviar2020.jpg" alt="29 Jornada Matemática Guadalaviar" width="800" style="margin-right: auto; display: block; margin-left: auto; margin-bottom: 10px;" /></p>
<p>El sábado 22 de febrero tendrá lugar en la Universidad Politécnica de Valencia la Primera Fase de la Jornada Matemática.&nbsp;<strong><span style="color: #ff6600;">A las 9:30h quedaremos en la entrada a la facultad de Telecomunicaciones para hacer una foto de grupo</span></strong>.&nbsp;Se empezará puntualmente a las 10:00 de la mañana, conviene llegar con la suficiente antelación.&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2ª fase Guadalaviar 2019</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3226-2faseguad19</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3226-2faseguad19</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/189_2fasegua.jpg" class="jcepopup" data-mediabox="1"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/189_2fasegua.jpg" alt="2fase guadalaviar" width="800" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a><span style="color: #ff6600;"><strong>Sábado 6 de abril,</strong></span> se celebra la 2º Fase de la Jornada Matemática del Colegio Guadalaviar. 36 participantes representan a nuestro Colegio.&nbsp;¡Os deseamos mucha suerte! [<a href="https://www.sanpedropascual.com/index.php/guadalaviar" style="color: #000000;">Ver Histórico</a>]</p>]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 10:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>36 alumnos nos representarán en la 2ª fase</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3206-36-alumnos-nos-representaran-en-la-2-fase</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3206-36-alumnos-nos-representaran-en-la-2-fase</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://colegioguadalaviar.es/jornada-matematica-valencia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/171_2faseguadalaviar.jpg" alt="2fase guadalaviar" width="600" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a>El <span style="color: #ff6600;"><strong>sábado 6 de abril</strong></span> se celebra la 2º Fase de la Jornada Matemática del Colegio Guadalaviar. Nuestro Colegio tendrá 36 participantes.&nbsp;¡Enhorabuena! ¡Os deseamos mucha suerte! [<a href="https://www.sanpedropascual.com/index.php/guadalaviar" style="color: #000000;">Ver Histórico</a>]</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1ª fase Guadalaviar 2019</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3165-1-fase-guadalaviar-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/3165-1-fase-guadalaviar-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/138_1fasegua.jpg" class="jcepopup" data-mediabox="1"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/138_1fasegua.jpg" alt="1ª fase Guadalaviar 2019" width="600" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p>
<p>Sábado 23 de febrero, alumnos de SPP están participando en la primera fase de las XXVIII Jornadas matemáticas en la Universitat Politècnica de València.&nbsp;GRACIAS a todos los participantes por representar a nuestro Colegio. ¡Os deseamos mucha suerte!</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 11:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>28 Jornada Matemática Guadalaviar</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2020-jornada-matematica-guadalaviar</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2020-jornada-matematica-guadalaviar</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/136_guadalaviar_1fase_primaria2.jpg" class="jcepopup" data-mediabox="1"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/136_guadalaviar_1fase_primaria2.jpg" alt="28 Jornada Matemática Guadalaviar" width="600" style="margin-right: auto; display: block; margin-left: auto; margin-bottom: 10px;" /></a></p>
<p>El sábado 23 de febrero tendrá lugar en la Universidad Politécnica de Valencia la Primera Fase de la Jornada Matemática.&nbsp;<strong><span style="color: #ff6600;">A las 9:30h quedaremos en la entrada a la facultad de Telecomunicaciones para hacer una foto de grupo</span></strong>.&nbsp;Se empezará puntualmente a las 10:00 de la mañana, conviene llegar con la suficiente antelación.&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paula Cervera Cantos premiada en la XXVII Jornada Matemática</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2956-paula-cervera-cantos-premiada-en-la-xxvii-jornada-matematica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2956-paula-cervera-cantos-premiada-en-la-xxvii-jornada-matematica</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/17_18/280_paula_guadalaviar_mat.jpg" alt="Paula Cervera Cantos premiada en la XXVII Jornada Matemática" width="800" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /> PAULA CERVERA CANTOS de 6º de Primaria ha sido premiado en la XXVII Jornada Matemática Guadalaviar.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 10:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2ª fase Guadalaviar 2018</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2887-2-fase-guadalaviar-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2887-2-fase-guadalaviar-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://colegioguadalaviar.es/jornada-matematica-valencia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/17_18/214_guada2018_2fase3.jpg" alt="2fase guadalaviar" width="600" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a>El <span style="color: #ff6600;"><strong>sábado 21 de abril</strong></span> se celebra la 2º Fase de la Jornada Matemática del Colegio Guadalaviar. Nuestro Colegio tendrá 11 participantes.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 10:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1ª fase Guadalaviar 2018</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2837-1-fase-guadalaviar-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2837-1-fase-guadalaviar-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://colegioguadalaviar.es/jornada-matematica-valencia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/17_18/161_guadalaviarb.jpg" alt="161 guadalaviar" width="600" height="293" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 11:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lluís Pinazo Tormo premiado en la XXVI Jornada Matemática</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2595-xxvi-jornada-matematica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2595-xxvi-jornada-matematica</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/16_17/238_guadalaviar.jpg" alt="238 guadalaviar" width="600" height="293" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /> Lluís Pinazo Tormo de 4º de Primaria ha sido premiado en la XXVI Jornada Matemática Guadalaviar.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Wed, 17 May 2017 17:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2ª fase Guadalaviar 2017</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2498-2-fase-guadalaviar-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2498-2-fase-guadalaviar-2017</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/16_17/176_005guadalaviar05.jpg" alt="guadalaviar" width="600" height="293" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /></p>
<p>El sábado <span style="color: #ff6600;"><strong>1 de abril</strong></span> tendrá lugar en el Colegio Guadalaviar la Segunda Fase de la Jornada Matemática.&nbsp;</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 18:34:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1ª fase Guadalaviar 2017</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2476-1-fase-guadalaviar-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2476-1-fase-guadalaviar-2017</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/16_17/153_guadalaviar11.jpg" alt="153 guadalaviar11" width="600" height="293" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
<p>El sábado 25 de febrero 92 alumnos de nuestro Colegio se presentaron a la Primera Fase de las Jornadas Matemáticas del Colegio Guadalaviar.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 15:51:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>XXV Jornada Matemática</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2151-guadalaviar-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/2151-guadalaviar-2</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://sites.google.com/a/sanpedropascual.net/matematicas/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/15_16/blog_guadalaviar.jpg" alt="blog guadalaviar" width="600" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a>En la elaboración del Blog han participado alumnos desde 6º de Primaria a 1º de Bach. Podéis pinchar en la foto y ver el Blog.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Tue, 17 May 2016 17:23:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados XXIV Jornada Matemática</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/1559-resultados-xxiv-jornada-matematica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/1559-resultados-xxiv-jornada-matematica</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sanpedropascual.com/index.php/guadalaviar"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/concursos/guadalaviar/guadap_15.jpg" alt="guadap 15" width="500" height="244" style="display: block; margin-right: auto; margin-bottom: 10px; margin-left: auto;" /></a>Otro año más, nuestros alumnos han superado la Fase1 y la Fase 2 de la Jornada Matemática organizada por el Colegio Guadalaviar.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2015 03:19:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2ª fase Guadalaviar 2015</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/1485-segunda-fase-de-la-jornada-matematica-guadalaviar</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/1485-segunda-fase-de-la-jornada-matematica-guadalaviar</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/14_15/1fase_guadalaviar_prig.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="jcepopup"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/14_15/1fase_guadalaviar_prig.jpg" alt="2ª fase Guadalaviar 2015" width="800" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /></a>Los alumnos que han conseguido pasar a la <strong>SEGUNDA FASE</strong> de la <span style="color: #008000;"><strong>24 Jornada Matemática de Valencia</strong></span> han sido: María Artero Velasco, Koldo Ramos Márquez, Leyre López Sanz, Javier Perepérez Cardona, Hugo Sánchez Chinesta, Manuel Benito Sanchis, Paula Ferrando Climent, Manuel Narciso Martínez, Raquel Rodrigo Mulet, Carolina Varea Fuster, Patricia García Morant, Elsa Herranz Valiente y Sofía Martínez Pastor. ¡Enhorabuena! y gracias a todos los participantes. [<a href="https://www.sanpedropascual.com/index.php/guadalaviar">Ver Histórico</a>]</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 12:25:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1ª fase Guadalaviar 2015</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/1446-primera-fase-en-la-jornada-matematica-guadalaviar</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/1446-primera-fase-en-la-jornada-matematica-guadalaviar</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/14_15/guadalaviar1faseg.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="jcepopup"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/14_15/guadalaviar1fasep.jpg" alt="guadalaviar1fasep" width="500" height="181" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a>El pasado sábado 7 de marzo, alumnos del colegio San Pedro Pascual asistieron a las Jornadas de Matemáticas en nuestra representación. Lo hicieron muy bien y deseamos que hayan obtenido un gran resultado. Los maestros y compañeros estamos orgullosos de ellos.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:53:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados XXIII Jornada Matemática</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/1186-resultados-xxiii-jornada-matematica</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/1186-resultados-xxiii-jornada-matematica</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/concursos/guadalaviar/guadag2_14.jpg" alt="Resultados XXIII Jornada Matemática" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p>
]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Todo  Guadalaviar</category>
			<pubDate>Sun, 04 May 2014 23:31:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Resultados XXII Jornada Matemática</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/819-premiados-en-las-jornadas-matematicas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/olimpiada-de-fisica-2/819-premiados-en-las-jornadas-matematicas</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/concursos/guadalaviar/guadag_13.jpg" target="_blank" rel="title[Arturo Martínez Pastor (2ºA ESO), Ignacio Cervera Cantos (3ºA Prim), Clara Narciso Martínez (5ºB Prim) y Ana Guillem Guerrera (2ºC ESO)] noopener noreferrer" type="image" class="jcepopup"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/concursos/guadalaviar/guadag_13.jpg" alt="guadap 13" width="600" style="margin-bottom: 20px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a>La participación del colegio en las Jornadas Matemáticas, organizadas por el Colegio Guadalaviar ha dado buenos frutos. Cuatro alumnos de nuestro Colegio han sido premiados en sus diferentes categorías.</p>
