<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ciencia de Mercado</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado</link>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2022 07:20:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<managingEditor>info@sanpedropascual.com (San Pedro Pascual)</managingEditor>
		<item>
			<title>Anatomía del corazón 2022</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3910-diseccion-de-un-corazon-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3910-diseccion-de-un-corazon-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/21_22/109_anatomía_corazón_2022.jpg" alt="Disección de un corazón" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /> El corazón de cerdo es el que más se parece al humano.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 12:30:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Experimentando con alimentos 2022</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3900-experimentando-con-alimentos-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3900-experimentando-con-alimentos-2021</guid>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/phocagallery/curso_2122/39_mercado_central/mercado_central_3eso_05.jpg" alt="Experimentando con alimentos 2022" width="800" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /><span class="jumbotron-primary">#AlumnadoSPP de #3ESO visita el Mercado Central</span></h3>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 12:22:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prácticas en Ciencia de Mercado</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3895-practicas-en-ciencia-de-mercado</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3895-practicas-en-ciencia-de-mercado</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/phocagallery/curso_2122/37_ciencia_mercado/ciencia_mercado7.jpg" alt="Prácticas en Ciencia de Mercado" width="800" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />Además de testar la presencia de almidón en diferentes alimentos hemos simulado las corrientes de convección que están en el interior de la tierra imitando las capas internas de diferente densidad con agua salada (de diferente densidad también).</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 13:13:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Extracción de ADN</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3886-extraccion-de-adn-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3886-extraccion-de-adn-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/phocagallery/curso_2122/33_adn_fresa/extraccion_ADN01.jpg" alt="extraccion ADN01" width="800" height="450" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />En esta experiencia hemos extraído ADN de los fresones. Para ello hemos usado un protocolo establecido. Hemos utilizado un tampón de lisis hecho con lavavajillas y sal, para romper las membranas celulares y alcohol para desnaturalizar el ADN y verlo separarse. Impresiona cuando ves hebras de ADN separarse hasta formar una masa flotante.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 13:13:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Anatomía del corazón 2021</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3683-diseccion-de-un-corazon</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3683-diseccion-de-un-corazon</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau" style="text-align: center;"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/20_21/110_diseccion2.jpg" alt="Disección de un corazón" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" />Aprendemos el funcionamiento y la anatomía del corazón, vemos sus partes y entendemos como impulsa la sangre.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 12:30:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Extracción de ADN</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3626-extraccion-de-adn</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3626-extraccion-de-adn</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/20_21/057_adn_fresa.jpg" alt="057 adn fresa" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />En esta experiencia hemos extraído ADN de los fresones. Para ello hemos usado un protocolo establecido. Hemos utilizado un tampón de lisis hecho con lavavajillas y sal, para romper las membranas celulares y alcohol para desnaturalizar el ADN y verlo separarse. Impresiona cuando ves hebras de ADN separarse hasta formar una masa flotante.</p>]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 13:13:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reconocimiento del almidón</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3617-reconocimiento-del-almidon</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3617-reconocimiento-del-almidon</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/20_21/048_almidon.jpg" alt="048 almidon" width="800" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />Con esta práctica los alumnos de 3º ESO hemos comprobado qué alimentos tienen almidón. Para ello hemos usado un producto llamado lugol. Y, en contra de lo esperado, algunos alimentos procedentes de vegetales no lo tienen, mientras que algunos productos de origen animal sí dan positivo. Ahora sabemos que se considera un aditivo y que aparece en muchos alimentos procesados.</p>
]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 13:52:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Manipulación de alimentos</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3610-manipulacion-de-alimentos</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3610-manipulacion-de-alimentos</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau" style="text-align: center;"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/20_21/037_ciencia_mercado.jpg" alt="Manipulación de alimentos" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" />Nuestros profes están realizando el curso de #manipuladordealimentos 🥩🥦🥚🍤 en Mediterráneo Culinary Center para desarrollar el proyecto de #CienciadeMercado</p>]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 18:54:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ley de enfriamiento de Newton 2020</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3607-ley-de-enfriamiento-de-newton-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3607-ley-de-enfriamiento-de-newton-2020</guid>
			<description><![CDATA[<p id="clau"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/20_21/034_ley_de_enfriamiento.jpg" alt="034 ley de enfriamiento" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />Los alumnos de 1º de Bachillerato han afianzado sus conocimientos de exponenciales y logaritmos viendo las diferentes aplicaciones en la vida real: terremotos, Ph, ....&nbsp; La ley de enfriamiento de Newton la han comprobado experimentalmente, midiendo el cambio de temperatura con el tiempo que experimentaba una bebida de café.</p>]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 13:43:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Experimentando con alimentos 2020</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3461-experimentando-con-alimentos-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3461-experimentando-con-alimentos-2020</guid>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/19_20/134_mercado11.jpg" alt="Ciencia de mercado" width="800" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /><span class="jumbotron-primary">Los alumnos de 3º ESO hemos ido al Mercado Central de Valencia.</span></h3>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 12:22:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ley de enfriamiento de Newton 2019</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3358-ley-de-enfriamiento-de-newton-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3358-ley-de-enfriamiento-de-newton-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/19_20/047_ley_enfriamiento_Newton.jpg" alt="Ley de enfriamiento de Newton" width="800" height="450" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />La práctica ha consistido en medir la temperatura de una bebida caliente y analizar su comportamiento con la Ley de Enfriamiento de Newton.</p>
]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 12:55:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Química en la cocina</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3357-quimica-en-la-cocina</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3357-quimica-en-la-cocina</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/19_20/045_cocina.jpg" alt="045 cocina" width="800" height="450" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />Estamos disfrutando del curso Química en la cocina. Hemos hecho la reacción de Maillart, una esferificación de vinagre de modena, un aire de chocolate y hemos preparado una yema con sal para ver después de 2 horas el resultado... ¡Estamos deseando presentaros nuestro plato!</p>
<p>Esta formación pertenece al proyecto Ciencia de Mercado, financiado por la Conselleria de Educación.</p>]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 22:33:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Experimentando con alimentos 2019</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3249-experimentando-con-alimentos-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3249-experimentando-con-alimentos-2019</guid>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/227_mercado_central.jpg" alt="Ciencia de mercado" width="800" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /><span class="jumbotron-primary">Los alumnos de 3º ESO hemos ido al Mercado Central de Valencia.</span></h3>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Thu, 02 May 2019 14:22:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proyecto subvencionado para el curso 18-19</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2754-proyecto-ciencia-de-mercado-subvencionado-por-conselleria-para-el-curso-2017-18</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2754-proyecto-ciencia-de-mercado-subvencionado-por-conselleria-para-el-curso-2017-18</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/18_19/062_cienciamercado.jpg" alt="Proyecto subvencionado para el curso 18-19" width="600" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /></p>
<p>Por tercer curso consecutivo al Proyecto "<strong>CIENCIA DE MERCADO</strong>" le ha sido concedida, la asignación económica solicitada y por tanto la Consellería vuelve a considerarlo como <strong>Proyecto de Innovación Educativa</strong> durante este curso 2018-19.</p>
]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 15:26:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ciencia de Mercado 1º Bach</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3005-ciencia-de-mercado-1-bach</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/3005-ciencia-de-mercado-1-bach</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/17_18/326_mercado1bach.jpg" alt="Ciencia de Mercado 1º Bach" width="800"  style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" /></p>
<p>El 8 de junio fuimos al Mercado Central de Valencia, para estudiar la biodiversidad de los alimentos que solemos comer y comprobamos la riqueza y variedad de nuestros mercados.</p>
]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 13:02:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prácticas Ciencia de Mercado</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2882-practicas-ciencia-de-mercado</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2882-practicas-ciencia-de-mercado</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/17_18/230_corazon.jpg" alt="230 corazon" width="600" height="293" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" />Los alumnos de 3º ESO están realizando unas series de prácticas dentro del Proyecto Ciencia de Mercado.</p>
]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 14:51:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Experimentando con alimentos 2018</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2891-experimentando-con-alimentos-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2891-experimentando-con-alimentos-2018</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/17_18/218_mercado_central.jpg" alt="ciencia mercado" width="600" height="293" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />Los alumnos de 3º ESO hemos ido al Mercado Central de Valencia.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2018 14:22:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADN de las fresas</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2814-4-eso-adn-de-las-fresas</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2814-4-eso-adn-de-las-fresas</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/17_18/133_ADN-de-la-fresa.gif" alt="133 ADN de la fresa" width="600" height="293" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-bottom: 10px;" />Los alumnos de 4ºESO en la asignatura de Biología han obtenido el ADN de las fresas. Te contamos el procedimiento que han seguido y también lo puedes ver en la secuencia fotográfica.</p>
]]></description>
			<author>eginer@sanpedropascual.net (Encarna Giner)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:13:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Experimentando con alimentos 2017</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2474-experimentando-con-los-alimentos-2017</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2474-experimentando-con-los-alimentos-2017</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/16_17/154_ciencia_mercado.jpg" alt="154 ciencia mercado" width="600" height="293" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" />Los alumnos de 3º ESO hemos ido al Mercado Central de Valencia.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 15:22:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proyecto 'Ciencia de Mercado'</title>
			<link>https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2326-proyecto-ciencia-de-mercado</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.sanpedropascual.com/index.php/proyectos/ciencia-de-mercado/2326-proyecto-ciencia-de-mercado</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/16_17/036_ciencia-de-mercadog.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="jcepopup"><img src="https://www.sanpedropascual.com/images/stories/noticias/16_17/036_ciencia-de-mercadop.jpg" alt="036 ciencia de mercadop" width="600" height="293" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a>El proyecto "Ciencia de mercado" ha sido uno de los tres seleccionados en la ciudad de Valencia como uno de los <strong>Proyectos de Investigación e Innovación Educativa 2016</strong> de la Conselleria d'Educació de Valencia dentro de la convocatoria para Centros Concertados.</p>
]]></description>
			<author>raquel_dos@prueba.com (Raquel)</author>
			<category>Ciencia Mercado</category>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 14:26:36 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
